  1000,-106.5040,  31.7690,     500.
  1001,-106.8320,  31.5410,     437.
  1002,-107.1260,  31.3120,     410.
  1003,-107.4860,  31.0880,     414.
  1004,-107.9240,  30.8410,     471.
  1005,-108.4140,  30.5240,     643.
  1006,-108.8070,  30.1640,     799.
  1007,-109.0500,  29.8320,     849.
  1008,-109.2010,  29.5640,     783.
  1009,-109.3390,  29.3470,     687.
  1010,-109.4780,  29.1600,     582.
  1011,-109.6260,  28.9720,     476.
  1012,-109.7820,  28.7670,     368.
  1013,-109.9440,  28.5450,     263.
  1014,-110.0970,  28.3170,     173.
  1015,-110.2260,  28.0920,      97.
  1016,-110.3310,  27.8710,      46.
  1017,-110.4040,  27.6640,      18.
  1018,-110.4450,  27.4790,       8.
  1019,-110.4660,  27.3120,       5.
  1020,-110.4670,  27.1670,       4.
  1021,-110.4430,  27.0500,       3.
  1022,-110.4030,  26.9620,       3.
  1023,-110.3670,  26.9020,       4.
  1024,-110.3500,  26.8680,       4.
END
